紫色のカラーリングで統一された弊社の車両は日々の整備によって安全に、日常の清掃によって常に清潔に保たれています。
全車にドライブレコーダーの取り付けを行い、安全運転に役立てている事は言うまでもなく、
定期的な安全教育によって事故発生件数の減少に向けた取り組み、
エコドライブ・省燃費への取り組みで環境保全に繋がる活動を実施しています。
No. | トレーラー | 台数 | 積載量 | 長 さ | 高 さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伸縮舵切4軸トレーラー | 1 | 53.0t | L5500~L8000 | H500~H400 |
2 | 伸縮舵切低床トレーラー(3軸12輪) | 2 | 26.5t | L8000~L12000 | H530±300 |
3 | 舵切低床トレーラー(2軸8輪) | 1 | 25.0t | L6500 | H530±300 |
4 | 舵切低床エアサストレーラー(2軸8輪) | 1 | 22.5t | L6200 | H500 |
5 | 舵切エアサスショートトレーラー(2軸8輪) | 1 | 21.5t | L5500 | H450 |
6 | 舵切中低床ショートトレーラー(3軸12輪) | 1 | 35.0t | L7000 | H900 |
7 | 低床フルエアサストレーラー(3軸12輪) | 1 | 30.0t | L6500 | H500 |
8 | 低床エアサストレーラー(3軸12輪) | 1 | 34.0t | L6300 | H500 |
9 | 16輪低床トレーラー(油圧式) | 2 | 36.5t | L6500 | H500 |
10 | 16輪低床トレーラー | 1 | 32.5t | L6500 | H570 |
11 | 16輪低床トレーラー | 1 | 25.0t | L6400 | H600 |
12 | 高床トレーラー(3軸12輪) | 1 | 26.5t | L12000 | H1600 |
13 | 段落ちトレーラー(3軸12輪) | 2 | 28.6t | L2940+9500 | H900(底床部) |
14 | コンテナシャーシ | 5 | 30.0t | ||
No. | トラック | 台数 | 積載量 | 長 さ | 高 さ |
15 | 10t低床トラック(セルフ) | 1 | 12.9t | – | H900 |
16 | 10t低床トラック | 2 | 13.5t/13.4t | – | H900 |
17 | 10t低床トラック | 1 | 13.5t | – | H1000 |
トレーラー
No.1 伸縮舵切4軸トレーラー
No.2 伸縮舵切低床トレーラー(3軸12輪)
No.3 舵切低床トレーラー(2軸8輪)
No.4 舵切低床エアサストレーラー(2軸8輪)
No.5 舵切エアサスショートトレーラー(2軸8輪)
No.6 舵切中低床ショートトレーラー(3軸12輪)
No.7 低床フルエアサストレーラー(3軸12輪)
No.8 低床エアサストレーラー(3軸12輪)
No.9 16輪低床トレーラー(油圧式)
No.10 16輪低床トレーラー
No.11 16輪低床トレーラー
No.12 高床トレーラー(3軸12輪)
No.13 段落ちトレーラー(3軸12輪)
トラック
No.16 10t 低床トラック
No.17 10t 低床トラック